「JVA全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会」
2025年度 JVA第24回全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会 男子
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| A1 | 終 了 | RUBIK'S CUBE | 1 | 16 | 21 | 19 |
| ぴっぷ紙風船 | 2 | 21 | 13 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| B1 | 終 了 | 帯広クオーレ | 2 | 22 | 21 | |
| 北海道夢創塾 | 0 | 20 | 15 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| B2 | 終 了 | 旭川クラブ | 2 | 21 | 21 | |
| SILVER | 0 | 10 | 19 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| A2(準決勝) | 終 了 | BATTLE | 1 | 18 | 21 | 14 |
| ぴっぷ紙風船 | 2 | 21 | 15 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| B3(準決勝) | 終 了 | 旭川クラブ | 2 | 21 | 17 | 21 |
| 帯広クオーレ | 1 | 15 | 21 | 15 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| A4(3位決定戦) | 終 了 | BATTLE | 1 | 21 | 14 | 14 |
| 帯広クオーレ | 2 | 17 | 21 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| A5(決勝戦) | 終 了 | ぴっぷ紙風船 | 1 | 21 | 15 | 15 |
| 旭川クラブ | 2 | 16 | 21 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| A3(開催地枠決定戦1) | 終 了 | SILVER | 2 | 21 | 21 | |
| 北海道夢創塾 | 0 | 12 | 16 | |
2025年度 JVA第24回全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会 女子
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| C1 | 終 了 | 帯広市役所クラブ | 1 | 21 | 15 | 11 |
| 札幌市役所 | 2 | 17 | 21 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| C2 | 終 了 | 柏林 | 2 | 21 | 21 | |
| TEAM-WORK | 0 | 7 | 3 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| C3 | 終 了 | かれん | 2 | 21 | 21 | |
| 札幌市役所 | 0 | 8 | 16 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| C4(3位決定戦) | 終 了 | 札幌市役所 | 2 | 21 | 21 | |
| TEAM-WORK | 0 | 15 | 15 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| C5(決勝戦) | 終 了 | かれん | 0 | 15 | 13 | |
| 柏林 | 2 | 21 | 21 | |