「JVA全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会」
2025年度 JVA第24回全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会 男子
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A1 | 開始前 | RUBIK'S CUBE | | | | |
ぴっぷ紙風船 | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
B1 | 開始前 | 帯広クオーレ | | | | |
北海道夢創塾 | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
B2 | 開始前 | 旭川クラブ | | | | |
SILVER | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A2(準決勝) | 開始前 | BATTLE | | | | |
A1の勝利チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
B3(準決勝) | 開始前 | B2の勝利チーム | | | | |
B1の勝利チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A4(3位決定戦) | 開始前 | A2の敗戦チーム | | | | |
B3の敗戦チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A5(決勝戦) | 開始前 | A2の勝利チーム | | | | |
B3の勝利チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A3(開催地枠決定戦1) | 開始前 | Aのチーム | | | | |
Bのチーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
A4(開催地枠決定戦2) | 開始前 | A3の勝利チーム | | | | |
Cのチーム | | | | |
2025年度 JVA第24回全国バレーボール社会人優勝大会9人制東ブロック 北海道予選会 女子
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
C1 | 開始前 | 帯広市役所クラブ | | | | |
札幌市役所 | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
C2 | 開始前 | 柏林 | | | | |
TEAM-WORK | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
C3 | 開始前 | かれん | | | | |
C1の勝利チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
C4(3位決定戦) | 開始前 | C3の敗戦チーム | | | | |
C2の敗戦チーム | | | | |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
C5(決勝戦) | 開始前 | C3の勝利チーム | | | | |
C2の勝利チーム | | | | |